
Daten:
| Besatzung | 2 |
| Passagiere | 19 |
| Länge | 18,09 m |
| Spannweite | 14,10 m |
| Höhe | 5,08 m |
| Flügelfläche | 25,78 m² |
| Flügelstreckung | 7,7 |
| Nutzlast | bis 2 t |
| Leermasse | 4300 kg |
| Max. Startmasse | 7484 kg (16.500 lbs) |
| Max. Landemasse | 7110 kg (15.675 lbs) |
| Steigleistung | 1800 ft/min (+/- je nach Beladung) |
| Triebwerke | 2 Garrett TPE331-12UA-701G |
| Dauerleistung | 2 x 746 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 482 km/h (260 kts) TAS |
| Dienstgipfelhöhe | 9.449 m |
| Reichweite | Max. 6 1/2 Stunden |
